Komentarze eksperckie
Kogo aktualnie poszukują pracodawcy? Jacy specjaliści nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy?
Jednym z dowodów na to, że spowolnienie gospodarcze mija jest wzmożona aktywność pracodawców. W czerwcowej fali badania Global Snapshot przeprowadzanego przez międzynarodową agencję rekrutacyjną Antal International, prawie połowa (47%) wszystkich ankietowanych deklarowała, że będzie potrzebowała zasilić swoje szeregi o nowych pracowników. Telekomunikacja, IT, Bankowość, Inżynieria, Farmacja – to branże, które według wyników badania są najaktywniej poszukującymi pracowników. Kto może liczyć na pracę? Na pewno specjaliści z doświadczeniem w branży i cechami osobowości pozwalającymi na efektywną pracę w zespole. Zróżnicowanie stanowisk, na które prowadzone są rekrutacje w chwili obecnej jest bardzo duże. 75% ankietowanych pracodawców z branży telekomunikacji zgłosiło potrzebę zatrudnienia nowych pracowników na stanowiskach specjalistyczne i menedżerskie w III kwartale br. (badanie Global Snapshot przeprowadzane przez Antal International).
| Stanowisko | Oczekiwania pracodawców | Zarobki (PLN brutto) | Kompetencje oczekiwane przez pracodawców, ale mało dostępne na rynku |
| Account Manager | 2-4 letnie doświadczenie w sprzedaży rozwiązań CRM, ERP połączone ze znajomością wdrożeń | 7000-12 000 | |
| Business Developer | min. 4-5 letnie doświadczenie, szczególnie w sprzedaży bezpośredniej rozwiazań BPO/ OSS/ BSS | 10 000-20 000 | większość kandydatów z tym doświadczeniem sprzedaje za pośrednictwem partnerów, vendorów, integratorów |
| Sales Manager - Telecom Services | min. 4-5 letnie doświadczenie, szczególnie w sprzedaży bezpośredniej usług do sektora telecom | 10 000-20 000 | większość kandydatów z tym doświadczeniem sprzedaje rozwiązania hardware, ograniczona liczba kandydatów, którzy sprzedają usługi na wysokim szczeblu do sektora telecom |
68% firm z branży IT będzie rekrutowała specjalistów i menedżerów w III kwartale br. (badanie Global Snapshot przeprowadzane przez Antal International).
| Stanowisko | Oczekiwania pracodawców | Zarobki (PLN brutto) | Kompetencje oczekiwane przez pracodawców, ale mało dostępne na rynku |
| Programista | 3 lata doświadczenia | 7000-9000 | specjalizacja w danych technologiach, np. webowych |
| Architekt | 6 lat doświadczenia | 13 000-15 000 | wysokie kompetencje w obszarze komunikcji/ umiejętności interpersonalnych |
| Konsultant SAP | 4 lata doświadczenia | 12 000-15 000 | doświadczenie w obszarze danego modułu - HR, SD, MM, PP plus doświadczenie na stanowiska analityka |
| Analityk Biznesowy | 3 lata doświadczenia | 11 000-13 000 | doświadczenie w sektorze bankowym |
63% firm z sektora bankowości zgłosiło potrzebę zatrudnienia specjalistów i menedżerów w III kwartale br. (badanie Global Snapshot przeprowadzane przez Antal International).
| Stanowisko | Oczekiwania pracodawców | Zarobki (PLN brutto) | Komptencje oczekiwane przez pracodawców, ale mało dostępne na rynku |
| Dyrektor oddziału (bankowość detaliczna) | min. 4 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku poparte wymiernymi sukcesami w zarządzaniu oddziałem | 10 000-14 000 | jęz. angielski |
| Relationship Manager (bankowość korporacyjna) | wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane finanse i bankowość); 2-3 lata doświadczenia w pracy z klientami korporacyjnymi; dobra znajomość języka angielskiego; łatwość nawiązywania kontaktów; umiejętności sprzedażowe | 8000-12 000 | brak |
| Doradca Private Banking | wykształcenie wyższe, preferowane z obszaru bankowości i finansów; min. 2 lata doświadczenia w zakresie obsługi klientów zamożnych; bardzo dobra znajmość produktów skierowanych do segmentu Private Banking | 7000-10 000 | brak |
48% firm ankietowanych w obszarze inżynierii zadeklarowało potrzebę powiększenia swoich zespołów o specjalistów i menedżerów w III kwartale br. (badanie Global Snapshot przeprowadzane przez Antal International).
| Stanowisko | Oczekiwania pracodawców | Zarobki (PLN brutto) | kompetencje oczekiwane przez pracodawców, ale mało dostępne na rynku |
| Supply Quality Engineer | 3-5 lat doświadczenia, Advanced Product Quality Planning, Production Part Approval Process, 8D | 7500-9500 | języki angielski i francuski |
| Program Manager | doświadczenie w pracy projektowej; kontakt z klientami i dostawcami; znajomość marszruty technologicznej odpowiednich produktów w zależności od sektora; umiejetność współpracy i koordynacji zakupów, logistyki, produkcji; New Product Iplementation | 10 000-15 000 | kompleksowa wiedza o działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego, umiejętność koordynacji projektów w wielu dyscyplinach |
| Industrial Engineer | 2-5 lat doświadczenia; wiedza z zakresu optymalizacji produkcji (Lean Manufacturing, Six Sigma, World Class Manufacturing - w zależności od firmy); organizacji stanowisk zgodnie z ergonomią | 5500-8000 | inicjatywa i pomysłowość, generowanie nowych rozwiązań w zakresie optymalizacji, out-of-box thinking |
| Maintenance Manager | min. 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku; zarządzanie zespołami 20+ osobowymi; umiejętność zarządzania przez przykład; doświadczenia w analizie "make or buy"; wiedza z zakresu Total Preventive Maintenance; wykształcenie wyższe | 10 000-15 000 | angażowanie się w pracę działu i zarządzanie przez przykład to główne cechy pożądane przez pracodawców. Zwykle kandydaci na stanowiskach kierowniczych rzadko sami angażują się w naprawy uczestnicząc w pracach zespołu. |
| Kierownik Zmianowy Produkcji | doświadczenie w pracy zmianowej; 3-5 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołem produkcyjnym 30+ osób; nastawienie na wyniki. Zwykle poszukiwani są kandydaci charyzmatyczni, potrafiący zaangażować zespół w powierzone zadania | 6500-9000 (w zależności od sektora) | zaangażowanie i inicjatywa, charyzma i umiejętność radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach |
35% pracodawców z sektora farmacji planuje rekrutację nowych pracowników na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie w III kwartale br. (badanie Global Snapshot przeprowadzane przez Antal International).
| Stanowisko | Oczekiwania pracodawców | Zarobki (PLN brutto) | Kompetencje oczekiwane przez pracodawców, ale mało dostępne na rynku |
| Product Manager | kreatywność + umiejętności analityczne + umiejętność budowania strategii, często doświadczenie w promowaniu grupy produktów z tego samego obszaru | 10 000-15 000 | doświadczenie w promowaniu grupy produktów z tego samego obszaru |
| Kierownik/ Dyrektor Sprzedaży | umiejętność zarządzania zespołem, znajomość rynku, udokumentowane wyniki sprzedażowe, dobry angielski | 20 000-25 000 | język angielski |
| Medical Advisor (doradca medyczny) | wykształcenie medyczne, doświadczenie w branży farmaceutycznej lub CRO | 10 000-15 000 | kombinacja: wykształcenie medyczne lekarskie, profil naukowy - umiejętność przetwarzania informacji naukowych z publikacji na potrzeby biznesu, umiejętność pisania publikacji, umiejętność prezentacji i szkolenia zespołu sprzedażowego, a jednocześnie otwartość na częste wyjazdy |
| Specjalista ds. Rejestracji Lekow | min. 2 lata doświadczenia w rejestracji produktow leczniczych | 6000-9000 | wykształcenie farmaceutyczne plus bardzo dobry angielski |
Metodologia badania
Badanie przeprowadzono na próbie 9600 przedsiębiorstw w 55 krajach w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. Badania przeprowadzono rozsyłając ankietę elektroniczną i przeprowadzając wywiad telefoniczny. W anonimowym badaniu udział wzięli zarówno główni kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie jak i pracownicy działów HR przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i instytucji finansowych.
O Antal International w Polsce
Polski oddział rozpoczął działalność w 1996 roku. Obecnie biuro w Warszawie liczy kilkudziesięciu konsultantów, co czyni spółkę zdecydowanym leaderem na polskim rynku rekrutacyjnym. Antal International jako jeden z pierwszych wśród firm rekrutacyjnych wprowadził podział zespołów według matrycy macierzowej tzw. Matrix Portfolio. Dzięki niej konsultanci specjalizują się w wąskich branżach i sektorach, co czyni ich ekspertami w swoich dziedzinach. To pozwala na lepsze zrozumienie branży i co za tym idzie wymagań kandydatów i potrzeb klientów. Więcej informacji na www.antal.pl.
Kontakt dla mediów:
Dagmara Bałusz PR Manager Antal International
Tel. 022 483 5000
Kom. 502 264 539
Email: DBalusz@antal.com
Opublikowano: 25 lipca 2010
















